|  | Name | Type | Identifier | Description | Constraints | 
|---|
| Input | DEM | Grid, input | DEM | A DEM | - | 
 | Dip/Plunge direction grid (degree)  (*) | Grid, input, optional | C | A dip- or plunge direction grid (in degrees) | - | 
 | Dip/Plunge grid (degree)  (*) | Grid, input, optional | D | A dip- or plunge grid (in degrees) | - | 
 | Min friction angle grid (degree)  (*) | Grid, input, optional | Emin | A minimum discontinuity friction angle grid (in degrees) | - | 
 | Max friction angle grid (degree)  (*) | Grid, input, optional | Emax | A maximum discontinuity friction angle grid (in degrees) | - | 
| Output | Failures | Grid, output | F | Resulting failure cells (-) grid | - | 
| Options | Grid System | Grid system | PARAMETERS_GRID_SYSTEM | - | - | 
 | Global dip/plunge direction (degree) | Floating point | fC | Constant value if no raster set | Default: 0.000000 | 
 | Global dip/plunge (degree) | Floating point | fD | Constant value if no raster set | Default: 35.000000 | 
 | Min global friction angle (degree) | Floating point | fEmin | Constant value if no raster set | Default: 35.000000 | 
 | Max global friction angle (degree) | Floating point | fEmax | Constant value if no raster set | Default: 35.000000 | 
 | Cone radius (degree) | Integer | ff | Radius of optional cone variance (in degrees) | Default: 0 | 
 | Parameter sampling runs | Integer | fI | Number of sampling cycles | Default: 1 | 
 | Mode | Choice | METHOD | Set failure mode | Available Choices: [0] Slide
 [1] Topple
 Default: 0
 | 
| (*) optional |